| 학수구분 | 분야 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 공통 | SE600 | 시스템공학원론 | 3 | 3 | 전 학위과정 필수 |
| 전공선택 | 공통 | SE610 | 연구개발 및 과제관리 | 3 | 3 | |
| SE630 | 시스템해석과 최적화 | 3 | 3 | |||
| SE640 | 시스템공학 및 통합프로젝트 | 3 | 3 | |||
| SE643 | SE 이론과 실무 총론 | 3 | 3 | |||
| SE623 | 요구공학 | 3 | 3 | |||
| SE602 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | |||
| SE655 | 시스템 시뮬레이션 | 3 | 3 | |||
| SE650 | 모델기반 시스템공학 | 3 | 3 | |||
| SE652 | 시스템모델링언어 | 3 | 3 | |||
| SE653 | 고등시스템모델링언어 | 3 | 3 | |||
| SE663 | 시스템안전공학 | 3 | 3 | |||
| SE615 | 프로젝트관리 | 3 | 3 | |||
| SE664 | 산업세미나 | 3 | 3 | |||
| SE665 | 시스템품질공학 | 3 | 3 | |||
| SE667 | 산업안전시스템 | 3 | 3 | |||
| SE673 | 시스템 Thinking | 3 | 3 | |||
| SE6611 | 고등인간공학 | 3 | 3 | |||
| SE6622 | 인터페이스공학 | 3 | 3 | |||
| SE698 | 고등신뢰성공학 | 3 | 3 | |||
| SE674 | 고등정보시스템분석설계 | 3 | 3 | |||
| 철도 RAMS | SE692 | RAMS 개론 | 3 | 3 | ||
| SE693 | RAMS 기초실습 | 3 | 3 | |||
| SE694 | 신뢰성공학 | 3 | 3 | |||
| SE695 | 철도시스템공학개론 | 3 | 3 | |||
| SE696 | 수명주기비용분석 | 3 | 3 | |||
| SE697 | 고장통계 | 3 | 3 | |||
| SE669 | 철도교통특론 | 3 | 3 | |||
| 첨단시스템공학 | SE675 | 첨단시스템개론 | 3 | 3 | ||
| SE6610 | 4차산업기술원론 | 3 | 3 | |||
| SE6611 | 예지정비 | 3 | 3 | |||
| SE6612 | 빅데이터 플랫폼 및 분석 | 3 | 3 | |||
| SE6613 | AI 개론 | 3 | 3 | |||
| SE6614 | 첨단감성공학 | 3 | 3 | |||
| SE676 | Smart Informatics | 3 | 3 | |||
| SE6615 | 무기체계획득 | 3 | 3 | |||
| SE632 | 비용 및 효과분석 | 3 | 3 | |||
| SE6616 | 감항인증 | 3 | 3 | |||
| SE677 | 드론개발 및 제어 | 3 | 3 | |||
| SE6617 | 국방체계 인증 | 3 | 3 | |||
| SE6618 | 기능안전개론 | 3 | 3 | |||
| SE678 | 센서시스템 | 3 | 3 | |||
| SE6619 | 안전분석실습 | 3 | 3 | |||
| SE6620 | 산업안전규격 | 3 | 3 | |||
| 복합시스템 | SE624 | 아키텍처프레임워크 기반 모델링 방법론 | 3 | 3 | ||
| SE626 | 아키텍처 기반 시스템해석방법론 | 3 | 3 | |||
| SE627 | 복합시스템 설계 및 R&BD 기획 | 3 | 3 | |||
| SE625 | 시스템아키텍처 설계 | 3 | 3 |

